Heim
>
Produkte
>
Biologisch abbaubarer Behälter
>
750ml MFPP lagerte Behälter mit intelligentem Verschluss, 9x9 1-Compartment schwenkbar
Zum Mitnehmen MFPP lagerte Behälter schwenkbar
| Modell | Kapazität | Farbe | Fach | Produktgröße | Kartongröße | Menge. pro CTN |
| SN663-1C | 500ML | Weiß/schwarz | 1 | 6" *6 " *3“ | 31.5*31.5*38 | 250 |
| SN963-CS | 750ML | Weiß/schwarz | 1 | 9" *6 " *2.6“ | 32*23*42 | 150 |
| SN883-1C | 1100ML | Weiß/schwarz | 1 | 8" *8 " *2.8“ | 43*21*38 | 150 |
| SN883-3C | 860ML | Weiß/schwarz | 3 | 8" *8 " *2.8“ | 43*21*38 | 150 |
| SN993-1C | 1400ML | Weiß/schwarz | 1 | 9" *9 " *3“ | 46*23.5*38 | 150 |
| SN993-3C | 1050ML | Weiß/schwarz | 3 | 9" *9 " *3“ | 46*23.5*38 | 150 |
![]()
![]()
![]()
Anwendung:
Verteiler
- Flughäfen
- Restaurants
- Nahrungsmittel-LKWs
- Klein
- Verkauf
- Hotels
- Schulen
- Institutionen
- Arenas
- Event-Planer
![]()
Kundengebundener Service
1. Kundengebundenes Drucken auf der HAUSTIER-Schale verfügbar mit dem Druck der Schablone
2. Kundengebundenes Drucken auf verpackendem Karton als Kunden erfordert
3. Guter Spurhaltungsbericht fristgerecht
4. Produktionsstatus und Lieferungsbericht jede Woche.
5. Verschiedene Modelle geladen in Behältern einer.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung