38oz 1050ml zum Mitnehmen MFPP lagerte Deckel-Microwavable Behälter 9" X9 ' X2.8“ schwenkbar
Produktinformation
Modell | Kapazität | Farbe | Fach |
Produktbeschreibung (cm) |
Karton-Spezifikation (cm) |
Fall-Satz |
663-1C | 500ml | Weißes Schwarzes | 1 | 6" x6 " x3“ | 31.5x31.5x38.0 | 250 |
963-CS | 750ml | Weißes Schwarzes | 1 | 9" x6 " x2.6“ | 32.0x23.0x42.0 | 150 |
883-1C | 1100ml | Weißes Schwarzes | 1 | 8" x8 " x2.8“ | 43.0x21.0x38.0 | 150 |
883-3C | 860ml | Weiß/schwarz | 3 | 8" x8 " x2.8“ | 43.0x21.0x38.0 | 150 |
993-1C | 1400ml | Weiß/schwarz | 1 | 9" x9 " x3“ | 46.0x24.5x38.0 | 150 |
993-3C | 1050ml | Weißes Schwarzes | 3 | 9" x9 " x3 | 46.0x24.5x38.0 | 150 |
Warme Spitze: Alle oben genannten Maße werden eigenhändig gemessen, und geringfügige Fehler sind normal.
Mehrfarbenoptionales
Calciumcarbonatsmaterial des Nahrungsmittelgrades PP+
Konkave und konvexe Beschaffenheit. heißer Antiantibeleg.
Um den Verschluss wird der Mahlzeitkasten fester geschlossen; Stoß und Zug, die Brotdose ist einfach sich zu öffnen.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung