6" recyclebares Plastikschwarzes und klare warme Küche nehmen heraus Behälter schwenkbar lagerte Deckel Wegwerfpp.-Behälter
Dieses Verpackung der warmen Küche pp. contcainer ist für Lieferung und Mitnehmernahrungsmittelanwendung groß; Es kann gemacht werden, um transparenter Deckel und niedriger oder transparenter Deckel und schwarze Basis mit Größen zu sein: 6", 8" 9" und 10" verfügbar, alle sind für warme Mahlzeiten oder gebratenes Huhn gut.
6" pp. lagerte Deckelbehältereigenschaften schwenkbar:
1. Dieser doppelte Wegwerffarbe eingehängte Behälter wird mit Material des Nahrungsmittelgrades pp. hergestellt, das umweltsmäßig recyclebar ist-.
2. Der eingehängte pp.-Behälter ist tadellos mit rutschfester Unterseite entworfen, konkav und konvexe Abdeckungsunterseite wird fest genäht, die Nahrung ohne Spalte sichert.
3. Der Wegwerfpp.-Behälter ist mit Entwurf, der einfach sich zu öffnen und nah ist.
4. Dieser pp.-Behälter kann Temperatur widerstehen: -20℃ --℃ 120
Anwendung:
Restaurants, Nahrungsmittelwagen, Parteien, Grill für Reis, Fleisch oder Gemüse.
Spezifikation:
Produkt-Name | Pp. lagerten Deckelnahrungsmittelbehälter schwenkbar |
Material | pp. |
Größe | 5,8" *6.2 " *3“ |
Kapazität | 500ml |
verpackende Menge. | 400pcs |
verpackende Größe | 58.8*31*49.5mm |
Mehrfarbenoptionales:
Verschiedene Größen verfügbar
Modell | Kapazität | Farbe | Fach | Produkt-Größe | Kartongröße (Millimeter) | Verpackende Menge. |
SLM661-P | 500ml | transparente/tranparent+black-Basis | 1 | 5,8" *6.2 " *3“ | 58.5*21*49.5 | 400 |
SLM661-C | 700ml | transparente/tranparent+black-Basis | 1 | 6,5" *7 " *3“ | 67.5*36*49 | 400 |
SLM961-C | 1100ml | transparente/tranparent+black-Basis | 1 | 9,1" *7 " *3“ | 46.5*35.5*36.5 | 150 |
SLM961-2P | 800ml | transparente/tranparent+black-Basis | 2 | 9,1" *7 " *3“ | 46.5*35.5*36.5 | 150 |
SLM961-2C | 970ml | transparente/tranparent+black-Basis | 2 | 9,1" *7 " *3“ | 46.5*35.5*36.5 | 150 |
SLM881-1C | 1150ml | transparente/tranparent+black-Basis | 2 | 8" *8.3 " *3“ | 42.5*40*35.5 | 150 |
SLM881-3P | 830ml | transparente/tranparent+black-Basis | 3 | 8" *8.3 " *3“ | 42.5*40*35.5 | 150 |
SLM881-3 | 830ml | transparente/tranparent+black-Basis | 3 | 8" *8.3 " *3“ | 42.5*40*35.5 | 150 |
SLM991-1P | 1650ml | transparente/tranparent+black-Basis | 1 | 9,2" *9.5 „*3“ | 49*46.5*37.5 | 150 |
SLM991-3P | 1200ml | transparente/tranparent+black-Basis | 3 | 9,2" *9.5 „*3“ | 49*46.5*37.5 | 150 |
SLM991-3C | 1200ml | transparente/tranparent+black-Basis | 3 | 9,2" *9.5 „*3“ | 49*46.5*37.5 | 150 |
SLM10101-1P | 2000ml | transparente transparent+black-Basis | 1 | 10,2 " *10/2*3.2“ | 52.5*51*38 | 150 |
SLM10101-3P | 1650ml | transparente/tranparent+black-Basis | 3 | 10,2 " *10.2*3.2“ | 52.5*51*38 | 150 |
Kundengebundener Service
1. Kundengebundenes Drucken auf der HAUSTIER-Schale verfügbar mit dem Druck der Schablone
2. Kundengebundenes Drucken auf verpackendem Karton als Kunden erfordert
3. Guter Spurhaltungsbericht fristgerecht
4. Produktionsstatus und Lieferungsbericht jede Woche.
5. Verschiedene Modelle geladen in Behältern einer.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung