16OZ /525ml FREIEN RAUMES FEINKOSTGESCHÄFT DES HAUSTIER-FEINKOSTGESCHÄFT-BEHÄLTER-DIPOSABLE HÖHLT FÜR SALAT
Dieser Plastik-BEHÄLTER DES HAUSTIER-525ml wird vom HAUSTIER-Plastik hergestellt. Er ist 100% recyclebar, klar und stark.
Die hohe Transparenz erlaubt Ihnen, die Frische der Nahrung vorzuführen
Kundengebundenes Drucken kann auf den Schalen erfolgt sein, um Ihren Kundendienst zu erhöhen. Jene Schalen können für Getränke mit Temperatur benutzt werden nicht mehr als 55°C.
HAUSTIER-FEINKOSTGESCHÄFT-BEHÄLTER-EIGENSCHAFTEN DES FREIEN RAUMES 16OZ:
1. ausgezeichnete Produkt-Sicht
2. BPA frei und ungiftig
3. Dauerhafter Bau
4. Gerollte Kante
Diese HAUSTIERwegwerfschale wird mit gerollter Kante hergestellt, die mit einem sicheren Sitz mit compatiable Deckel Durchsickern-sicher ist
Anwendung:
Restaurants, Partei, Hotel und Haushalt, wohin Feinkostgeschäftbehälter verlangt wird.
Spezifikation:
Kapazität | 16OZ |
Spitzendurchmesser | 117mm |
unterer Durchmesser | 90mm |
Höhe | 74mm |
Stückgewicht | 16g |
Material | HAUSTIER |
verpackende Menge. | 1000pcs pro Karton |
Karton-Größe | 60*25.5*57cm |
HAUSTIER-FEINKOSTGESCHÄFT-BEHÄLTER
Modell | Beschreibung | Material | Stückgewicht | Größe (Millimeter) | Verpackung Menge. | Einheit CBM | Verpackende Größe (cm) | Nettogewicht | Grob Gewicht | ||
D8 | Behälter 8oz/250ml | HAUSTIER | 11 | 117/98/43 | 500 | 0,0834 | 60 | 25,5 | 54,5 | 5,5 | 6,3 |
D12 | Behälter 12oz/330ml | HAUSTIER | 14 | 117/95/57 | 500 | 0,0849 | 60 | 25,5 | 55,5 | 7,0 | 7,8 |
D16 | Behälter 16oz/525ml | HAUSTIER | 16 | 117/90/74 | 500 | 0,0872 | 60 | 25,5 | 57 | 8,0 | 8,8 |
D24 | Behälter 24oz/750ml | HAUSTIER | 22 | 117/90/107 | 500 | 0,0949 | 60 | 25,5 | 62 | 11,0 | 11,8 |
D32 | Behälter 32oz/1050ml | HAUSTIER | 23 | 117/85/143 | 500 | 0,1010 | 60 | 25,5 | 66 | 11,5 | 12,3 |
Kompatibler Deckel
Einzelteil # | Produkt-Beschreibung | Material | Gewicht (g) | TΦ*BΦ*H (Millimeter) | Fall-Satz | Fall-Würfel (m3) | Fall-Maße (cm) | Fall N.W (Kilogramm) | Fall G.W (Kilogramm) | ||
L | W | H | |||||||||
FL117 | 117mm flacher Deckel | HAUSTIER | 6 | 117 | 1000 | 0,0539 | 66 | 25,5 | 32 | 6 | 6,8 |
RL117 | 117mm Deckel | HAUSTIER | 6 | 117 | 1000 | 0,068 | 62 | 25,5 | 43 | 6 | 6,8 |
Kundengebundener Service
1. Kundengebundenes Drucken auf der HAUSTIER-Schale verfügbar mit dem Druck der Schablone
2. Kundengebundenes Drucken auf verpackendem Karton als Kunden erfordert
3. Guter Spurhaltungsbericht fristgerecht
4. Produktionsstatus und Lieferungsbericht jede Woche.
5. Verschiedene Modelle geladen in Behältern einer.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung